Ity vokatra ity dia sensor conductivity inductive nomerika farany indrindra novolavolaina sy novokarin'ny orinasanay tsy miankina.Maivana ny sensor, mora apetraka, marina tsara ny fandrefesana, mora mihetsika, mahatohitra harafesina ary afaka miasa maharitra mandritra ny fotoana maharitra.Misy fitaovana fandrefesana mari-pana anatiny izy io mba hanonerana ny mari-pana amin'ny fotoana tena izy.Azo apetraka sy amboarina avy lavitra izy io, ary mora ampiasaina.Azo ampiasaina miaraka amin'ny metatra SJG-2083CS izy io, ary azo apetraka anaty rano na fantsona mba handrefesana ny sandan'ny pH-n'ny rano amin'ny fotoana tena izy. Manana fampiharana maro samihafa izy io.
| Anaran'ny vokatra | Sensor conductivity inductive nomerika (Mety amin'ny mari-pana mahazatra) | Sensor conductivity inductive nomerika (Mety amin'ny mari-pana mahazatra) | Sensor conductivity inductive nomerika (Mety amin'ny mari-pana avo) | Sensor conductivity inductive nomerika (Mety amin'ny mari-pana avo) |
| MODELY | IEC-DNPA | IEC-DNFA | IECS-DNPA | IECS-DNFA |
| Akora akorandriaka | pijery | PFA | pijery | PFA |
| Mari-pana miasa | -20℃ ~ 80℃ | -20℃ ~ 80℃ | -30℃ ~ 150℃ | -30℃ ~ 125℃ |
| Tsindry miasa | 21bar ambony indrindra (2.1MPa) | 16bar ambony indrindra (1.6MPa) | 21bar ambony indrindra (2.1MPa) | 16bar ambony indrindra (1.6MPa) |
| Kilasy tsy tantera-drano | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Fandrefesana elanelana | 0.5mS/sm -2000mS/sm; Mitovy amin'ny mari-pana amin'ny fizotran'ny asa ny mari-pana isan-karazany | 0.5mS/sm -2000mS/sm; Mitovy amin'ny mari-pana amin'ny fizotran'ny asa ny mari-pana isan-karazany | 0.5mS/sm -2000mS/sm; Mitovy amin'ny mari-pana amin'ny fizotran'ny asa ny mari-pana isan-karazany | 0.5mS/sm -2000mS/sm; Mitovy amin'ny mari-pana amin'ny fizotran'ny asa ny mari-pana isan-karazany |
| araka ny marina | ±2% na ±1 mS/cm (Raiso ny lehibe kokoa);±0.5℃ | ±2% na ±1 mS/cm (Raiso ny lehibe kokoa);±0.5℃ | ±2% na ±1 mS/cm (Raiso ny lehibe kokoa);±0.5℃ | ±2% na ±1 mS/cm (Raiso ny lehibe kokoa);±0.5℃ |
| vahaolana | 0.01mS/sm;0.01℃ | 0.01mS/sm;0.01℃ | 0.01mS/sm;0.01℃ | 0.01mS/sm;0.01℃ |
| Herin'aratra | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W | 12 V DC-30V DC; 0.02A; 0.6W |
| Communication | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| lafiny | 215*32.5mm | 215*32.5mm | 165*32.5mm | 165*32.5mm |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay













