Fampidirana fohy
Ity fitaovana ity dia afaka mandrefy ny mari-pana, ny oksizenina levona optika, ny fahalotoan'ny fibre optika, ny fitarihan'ny elektrôda efatra, ny pH, ny sira, sns.nyBQ401 fitaovana fandrefesana tanana misy masontsivana maroAfaka manohana karazana fandrefesana probe hatramin'ny 4. Rehefa mifandray amin'ny fitaovana, dia azo fantarina ho azy ireo angona ireo. Ity metatra ity dia misy efijery backlight sy fitendry miasa. Manana fiasa feno sy mora ampiasaina izy io. Tsotra ny interface. Afaka manatanteraka fitahirizana angon-drakitra fandrefesana, fanamarinana ny sensor ary asa hafa miaraka amin'izay koa izy io, ary afaka manondrana angon-drakitra USB mba hahazoana fiasa avo lenta kokoa. Ny fikatsahana fahombiazana lafo vidy no fikatsahanay tsy tapaka.
Toetoetra
1) Karazana fandrefesana masontsivana 4, fantatra ho azy ny angon-drakitra
2) Misy efijery backlight sy fitendry miasa. Asa feno sy mora ampiasaina
3) Misy asa maro ao anatin'izany ny fitahirizana angon-drakitra fandrefesana, ny fanamarinana ny sensor ary asa hafa.
4) Fotoana famalian'ny fitaovana fitiliana oksizenina levona optika 30 segondra, marina kokoa, marin-toerana kokoa, haingana kokoa ary mety kokoa mandritra ny fitsapana
Rano maloto Ranon'ny Renirano Fiompiana anaty rano
Tondro ara-teknika
| MIndeksin'ny Sensor amin'ny paramètre farany | ||
| Sensor oksizenina levona optika | isan-karazany | 0-20mg/L na 0-200% saturation |
| araka ny marina | ±1% | |
| vahaolana | 0.01mg/L | |
| Fanamarinana | Fampitahana teboka iray na roa | |
| Sensorin'ny Turbidity | isan-karazany | 0.1~1000 NTU |
| araka ny marina | ±5% na ±0.3 NTU (izay lehibe kokoa) | |
| vahaolana | 0.1 NTU | |
| Fanamarinana | Fandrefesana aotra, teboka iray na roa | |
| Sensor conductivity misy elektrôda efatra | isan-karazany | 1uS/sm~100mS/sm na 0~5mS/sm |
| araka ny marina | ±1% | |
| vahaolana | 1uS/sm~100mS/sm: 0.01mS/sm0~5mS/sm: 0.01uS/sm | |
| Fanamarinana | Fampitahana teboka iray na roa | |
| Capteur pH nomerika | isan-karazany | pH:0~14 |
| araka ny marina | ±0.1 | |
| vahaolana | 0.01 | |
| Fanamarinana | Fanitsiana teboka telo | |
| Mpamantatra sira | isan-karazany | 0~80ppt |
| araka ny marina | ±1ppt | |
| vahaolana | 0.01 ppt | |
| Fanamarinana | Fampitahana teboka iray na roa | |
| hafanana | isan-karazany | 0~50℃(tsy mangatsiaka) |
| araka ny marina | ±0.2℃ | |
| vahaolana | 0.01℃ | |
| Fampahalalana hafa | Kilasy fiarovana | IP68 |
| Size | Φ22×166mm | |
| interface tsara | RS-485, protokol MODBUS | |
| Herin'aratra | DC 5~12V, herinaratra <50mA | |
| Famaritana ny fitaovana | ||
| Size | 220 x 96 x 44mm | |
| Lanja | 460g | |
| Herin'aratra | Batterie azo averina ampiasaina 18650 2 | |
| Elanelana mari-pana fitahirizana | -40~85℃ | |
| miseho | LCD 54.38 x 54.38 misy jiro aoriana | |
| Fitehirizana angona | MANAMPY | |
| Fanonerana ny tsindrin'ny rivotra | Fitaovana naorina, fanonerana mandeha ho azy 50 ~ 115kPa | |
| Kilasy fiarovana | IP67 | |
| Fijanonana ara-potoana | MANAMPY | |
Boky torolalana momba ny sensor BQ401 misy masontsivana maro















